Prekių krepšelis
- Moto dalys
- Motociklų dalys
-
Keturračių dalys
- CFMOTO keturračių dalys
- ATV uždangalai
- Diržai
- Davikliai
- Daiktadėžės
- Dugno apsaugos
- Gervės ir jų priedai
- Kryžmės
- Karbiuratoriai
- Lankai
- Lynai
- Oro filtrai
- Pusašiai, granatos
- Pusašių gumos
- Ratų guoliai
- Ratų platinimai
- Rankų apsaugos
- Stabdžių trinkelės
- Stabdžių diskai
- Stabdžių žarnelės
- Starteriai, jų dalys
- Starterių relės
- Stiklai nuo vėjo
- Sniego stumdytuvai
- Šarnyrai
- Šakės įvorės
- Šildomos rankenos
- Tarpinės
- Tepalo filtrai
- Variklio dalys
- Vairo traukių antgaliai
- Veidrodėliai
- Žibintai, led bar, posūkiai
- Tepalai ir kiti skysčiai
- Priemonės remontui
- Padangos, kameros
- Ekipiruotė
- Aksesuarai
- Moto technika
- Išpardavimas
lietuvių kalba
EUR €
Stabdžių trinkelės TRW, MCB75
Kodas: MV3043
Prekės pristatymas 2-3 d.d.
20,00 €
Su mokesčiais
Alfer, Aprilia, Benelli, Beta, Bimota, Cagiva, Derbi, Ducati, Gilera, Husqvarna, Hyosung.
Stabdžių trinkelės iš firmos TRW Lucas. Išmatavimai nurodyti paveikslėlyje.
Linked Vehicles
ALFER
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 80 | MC | 87- | front | |
| 125 | MC | 88- | rear | |
| 250 | GR Enduro | 88- | rear | |
| 250 | MC | 88- | rear | |
| 300 | GR Enduro | 88- | rear |
APRILIA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | AF-1 - Replica | 87-90 | rear | |
| 50 | ET | 86 | front | |
| 50 | ET - Tuareg | 87-90 | rear | |
| 50 | RS - Extrema | HP | 93 | rear |
| 50 | RS - Extrema | LM | 94 | rear |
| 50 | Tuono | 03-04 | rear | |
| 125 | AF-1 - Futura | FM | 89-92 | rear |
| 125 | AF-1 - Replica | FM | 90-92 | rear |
| 125 | AF-1 - Sentesi Replica | EH,EU | 88-89 | rear |
| 125 | Red rose | BC | 90-95 | rear |
| 125 | RS - Tuono | SF | 03-04 | rear |
| 125 | RX | GF | 90-91 | rear |
| 250 | AF-1 - Replica | 90- | rear | |
| 250 | RS | LD | 95-96 | rear |
| 250 | RS | LD | 97-02 | rear |
| 250 | RS - Pista | 04- | rear | |
| 350 | ETX | 85-88 | rear | |
| 350 | Tuareg Wind | 87-88 | rear | |
| 600 | ETX | 86- | rear |
BENELLI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 124 | T | 83 | front | |
| 350 | 354 | 78-82 | front | |
| 350 | 354 Sport | 83- | front | |
| 350 | 354 Sport | 83- | rear | |
| 654 | Sport | 83 | front | |
| 654 | Sport | 83 | rear | |
| 900 | Tornado Tre | TB | 02 | rear |
| 1100 | TNT | 04- | rear |
BETA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Eikon | BS | 99-06 | front |
| 50 | Quadra | KTMGO50 | 95-96 | front |
| 50 | Tempo | KTMGO50 | 97-98 | front |
| 125 | Eikon | S7 | 99-05 | front |
| 125 | KR | 86- | front | |
| 125 | TR 34 | 87 | rear | |
| 150 | Eikon | S7 | 99-05 | front |
| 250 | CR | 83- | front | |
| 250 | Eikon | 99- | front | |
| 250 | KR | 86- | front | |
| 260 | TR 34 | 87 | rear |
BIMOTA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 400 | YB7 | 89 | rear | |
| 500 | V-Due | VT5 | 97-00 | rear |
| 600 | YB9 - SRI | 96-97 | rear | |
| 600 | YB9 - Supersport | 94-95 | rear | |
| 650 | BB1 - Supermono | BB1 | 95-99 | rear |
| 650 | BB4 - Supermono | BB4 | 98-00 | rear |
| 750 | SB7 | SB7 | 94- | rear |
| 750 | YB7 | 89 | rear | |
| 851 | Tesi | T1D | 90-91 | rear |
| 900 | DB2 | DB2 | 94-00 | rear |
| 900 | DB2 - Editione finale | DB2 | 97- | rear |
| 900 | DB3 - Mantra | DB3 | 94-01 | rear |
| 900 | DB4 - i.e. | DB4 | 98-99 | rear |
| 906 | Tesi - 1 D, Editione | 91- | rear | |
| 997 | SB3 - D | SB3 | 83- | rear |
| 1000 | SB8K - Gobert | SB8K | 06-14 | rear |
| 1000 | SB8K - Santa Monica | SB8K | 05-06 | rear |
| 1000 | SB8R | SB8R | 99-01 | rear |
| 1000 | SB8R - Speziale | SB8R | 99-01 | rear |
| 1000 | YB10 - Dieci Biposto | YB8 | 92-95 | rear |
| 1000 | YB11 | 96-01 | rear | |
| 1000 | YB6 | 89 | rear | |
| 1000 | YB8 - Evolutione | 90-95 | rear | |
| 1000 | YB8 - Furano | 92-95 | rear | |
| 1100 | SB6R | SB6R | 00- | rear |
| 1100 | SB6R | SB6R | 96-99 | rear |
CAGIVA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | W4 - Pro Action | 91-95 | front | |
| 80 | Prima | 93- | rear | |
| 80 | Super City | 94-95 | rear | |
| 80 | W4 - Pro Action | 94- | front | |
| 80 | W4 - Pro Action | 94- | rear | |
| 125 | Blues | 92- | rear | |
| 125 | Cruiser | 87 | rear | |
| 125 | EVO | 94- | rear | |
| 125 | K7 | 91- | rear | |
| 125 | Mito 1 | 8P | 91-93 | rear |
| 125 | Mito 2 | 8P | 94 | rear |
| 125 | Mito EVO | 8P | 95-00 | rear |
| 125 | Mito EVO 2 | N3 | 01-07 | rear |
| 125 | N1 - Planet | 96-97 | rear | |
| 125 | N1 - Planet | N1 | 97-02 | rear |
| 125 | Raptor | N3 | 03-14 | rear |
| 125 | SP 525 Mito | N3 | 08-11 | rear |
| 125 | W8 | 92-95 | front | |
| 125 | W8 | 92-95 | rear | |
| 125 | WMX | 87 | front | |
| 250 | WMX | 87 | front | |
| 250 | WMX | 89- | rear | |
| 250 | WRK | 87-88 | front | |
| 260 | WRK | 87-88 | front | |
| 350 | Elefant | 86- | rear | |
| 350 | W12 | 92-95 | rear | |
| 600 | River | 3G | 94-97 | rear |
| 650 | Elefant | 85-87 | rear | |
| 750 | Elefant Lucky Explorer | 6N | 87-89 | rear |
DERBI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Terra | TS1 | 07 | rear |
| 250 | RC | 85 | front |
DUCATI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 350 | F3 | 86-90 | front | |
| 350 | F3 | 86-90 | rear | |
| 350 | GTL | 76-78 | front | |
| 350 | GTV | 78-80 | front | |
| 350 | GTV | 78-80 | rear | |
| 350 | Indiana | 86-91 | rear | |
| 350 | Pantha XL | 82-84 | front | |
| 350 | Pantha XL | 82-84 | rear | |
| 350 | Paso | 86 | front | |
| 350 | Paso | 86 | rear | |
| 350 | S | 77-78 | front | |
| 350 | SS Supersport | 350J | 91-93 | rear |
| 400 | F3 | 87- | front | |
| 400 | F3 | 87- | rear | |
| 400 | Monster | M | 00-04 | rear |
| 400 | Monster Dark i.e. | M | 05-06 | rear |
| 400 | SS Supersport | 400S | 93-97 | rear |
| 500 | GTL | 76-78 | front | |
| 500 | GTV | 77-78 | front | |
| 500 | GTV | 77-78 | rear | |
| 500 | Pantah | 79-84 | front | |
| 500 | Pantah | 79-84 | rear | |
| 500 | S | 77-78 | front | |
| 600 | Monster | M3 | 99-01 | rear |
| 600 | Monster | ZDM600M | 94-98 | rear |
| 600 | SS Supersport | 600S | 94-98 | rear |
| 620 | Monster Dark i.e. | M4 | 03-04 | rear |
| 620 | Monster Dark i.e. | M4 | 05-06 | rear |
| 620 | Monster i.e. | M4 | 02-06 | rear |
| 620 | Monster S i.e. | M4 | 02-03 | rear |
| 620 | Multistrada | A1 | 05-06 | rear |
| 650 | Indiana | 86-90 | rear | |
| 650 | Pantah | 84-86 | front | |
| 650 | Pantah | 84-86 | rear | |
| 695 | Monster | M4 | 06-08 | rear |
| 748 | H3 | 00-03 | rear | |
| 748 | ZDM748S | 95-99 | rear | |
| 748 | R | ZDM748S | 00 | rear |
| 748 | S | H3 | 99-02 | rear |
| 748 | S | ZDM748S | 95-98 | rear |
| 748 | SP | ZDM748S | 95-96 | rear |
| 748 | SPS | H3 | 99-00 | rear |
| 748 | SPS | ZDM748S | 97-98 | rear |
| 750 | Monster | M | 96-98 | rear |
| 750 | Monster | M1 | 99-01 | rear |
| 750 | Monster i.e. | M4 | 02 | rear |
| 750 | Paso | 86-90 | front | |
| 750 | Paso | 86-90 | rear | |
| 750 | S i.e. Sport | V2 | 01-02 | rear |
| 750 | SS i.e. Supersport | V2 | 99-02 | rear |
| 750 | SS Supersport | S | 95-98 | rear |
| 750 | SS Supersport | ZDM750SC | 91-94 | rear |
| 800 | Monster i.e. | M4 | 03-04 | rear |
| 800 | Monster S i.e. | M4 | 03 | rear |
| 800 | Monster S2R | M4 | 05-07 | rear |
| 800 | S i.e. Sport | V5 | 03 | rear |
| 851 | S | 851S | 88-90 | rear |
| 851 | Strada | 851S | 91-92 | rear |
| 888 | SP, SP2, SP3 | 888SP | 89-91 | rear |
| 888 | SP4, SP5 | 888SP | 92-93 | rear |
| 888 | Strada | 888S | 93-96 | rear |
| 900 | MH - Mike Hailwood R. | V3 | 00-02 | rear |
| 900 | Monster | M | 93-99 | rear |
| 900 | Monster i.e. | M2/M4 | 00-02 | rear |
| 900 | Monster S i.e. | M2 | 00-01 | rear |
| 900 | SL - Superlight | 906SC2 | 92-97 | rear |
| 900 | SS Supersport | 906SC2 | 91-98 | rear |
| 907 | i.e. | ZDM906P12.. | 90-93 | rear |
| 916 | Monoposto | ZDM916S | 94-98 | rear |
| 916 | Monster S4 | M4 | 00-04 | rear |
| 916 | SP | ZDM916SP | 94-96 | rear |
| 916 | SPS | ZDM916S | 97-98 | rear |
| 916 | Strada Biposto | 1SB8S | 95-98 | rear |
| 996 | Biposto | H2 | 99-01 | rear |
| 996 | Monster S4R | M4 | 04-06 | rear |
| 996 | S | H2 | 01 | rear |
| 996 | SPS | H1,H2 | 97-00 | rear |
| 998 | S | H2 | 02-03 | rear |
| 1000 | M - Monster i.e. | M4 | 03-06 | rear |
| 1000 | M - Monster S i.e. | M4 | 03-06 | rear |
| 1000 | M - Monster S2R | M4 | 06-08 | rear |
| 1000 | M - Monster S4R | M4 | 07-08 | rear |
GILERA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Chrono | 91 | rear | |
| 125 | CX | 91 | rear | |
| 350 | Dakota, ER | 89 | rear | |
| 500 | Saturno | Saturno | 88-91 | rear |
| 600 | Nordwest | 91-93 | rear | |
| 600 | XRT | XRT600 | 89 | rear |
HUSQVARNA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 240 | WR | 84-85 | ||
| 250 | CR | ZCG... | 84-89 | front |
| 500 | TC | 86-88 | front |
HYOSUNG
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Boomer | CF42 | 02-04 | front |
MV3043
4 Prekės
Nauja
No reviews
Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Ar tikrai norite pranešti šį komentarą?
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą pateiktas ir bus peržiūrėtas moderatoriaus.
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų komentaras buvo pridėtas ir bus matomas tada, kai jį patvirtins moderatorius.
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
25,00 €
Buell, Honda, Sinnis, Suzuki, Triumph, Yamaha.
17,90 €
Aprilia, Benelli, Cagiva, Derbi, Ducati, KTM, Peugeot, Piaggio, Rieju, Suzuki, Yamaha.
19,90 €
Italjet, Jincheng, Keeway, MBK, Yamaha.