Prekių krepšelis
- Moto dalys
- Motociklų dalys
-
Keturračių dalys
- CFMOTO keturračių dalys
- ATV uždangalai
- Diržai
- Davikliai
- Daiktadėžės
- Dugno apsaugos
- Gervės ir jų priedai
- Kryžmės
- Karbiuratoriai
- Lankai
- Lynai
- Oro filtrai
- Pusašiai, granatos
- Pusašių gumos
- Ratų guoliai
- Ratų platinimai
- Rankų apsaugos
- Stabdžių trinkelės
- Stabdžių diskai
- Stabdžių žarnelės
- Starteriai, jų dalys
- Starterių relės
- Stiklai nuo vėjo
- Sniego stumdytuvai
- Šarnyrai
- Šakės įvorės
- Šildomos rankenos
- Tarpinės
- Tepalo filtrai
- Variklio dalys
- Vairo traukių antgaliai
- Veidrodėliai
- Žibintai, led bar, posūkiai
- Tepalai ir kiti skysčiai
- Priemonės remontui
- Padangos, kameros
- Ekipiruotė
- Aksesuarai
- Moto technika
- Išpardavimas
lietuvių kalba
EUR €
Stabdžių trinkelės TRW, MCB671
Kodas: MV3080
Prekės pristatymas 2-3 d.d.
26,90 €
Su mokesčiais
Aprilia, Benelli, BMW, CF Moto, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, KTM, Malaguti, Moto Guzzi, Moto Morini, Royal Enfield, SWM, Triumph, Victory, Yamaha, Zero.
Stabdžių trinkelės iš firmos TRW Lucas. Išmatavimai nurodyti paveikslėlyje.
Linked Vehicles
APRILIA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Moto 6.5 | MH | 95-00 | front |
| 650 | Pegaso | ML | 97-00 | front |
| 650 | Pegaso Garda | ML | 97-00 | front |
| 650 | Pegaso Garda i.e. | RW | 01-04 | front |
| 650 | Pegaso i.e. | RW | 01-04 | front |
| 650 | Pegaso Trail | VD | 06-10 | front |
| 1000 | ETV - Caponord | PS | 01-09 | front |
| 1000 | ETV - Caponord ABS | PS | 04-09 | front |
BENELLI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Imperiale | 19- | front | |
| 502 | TRK - X ABS | P16 | 18- | front |
BMW
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | C1 | C1 | 00-04 | front |
| 125 | C1 - ABS | C1 | 00-04 | front |
| 200 | C1 | C1 | 02-04 | front |
| 200 | C1 - ABS | C1 | 02-04 | front |
| 650 | F650 | BMW169 | 94-00 | front |
| 650 | F650 - CS Scarver | E650C | 04-06 | front |
| 650 | F650 - CS Scarver | K14 | 00-04 | front |
| 650 | F650 - CS Scarver ABS | E650C | 04-06 | front |
| 650 | F650 - CS Scarver ABS | K14 | 00-04 | front |
| 650 | F650 - GS | E650G | 04-08 | front |
| 650 | F650 - GS | R13 | 00-03 | front |
| 650 | F650 - GS ABS | E650G | 04-08 | front |
| 650 | F650 - GS ABS | R13 | 00-03 | front |
| 650 | F650 - GS Dakar | E650G | 04-08 | front |
| 650 | F650 - GS Dakar | R13 | 00-03 | front |
| 650 | F650 - GS Dakar ABS | E650G | 04-08 | front |
| 650 | F650 - GS Dakar ABS | R13 | 00-03 | front |
| 650 | F650 - ST | BMW169 | 97-00 | front |
| 650 | G - GS | E650G | 11-12 | front |
| 650 | G - GS ABS | E650G | 08-16 | front |
| 650 | G - GS Sertao | E650G | 11-12 | front |
| 650 | G - GS Sertao ABS | E650G | 12-14 | front |
| 650 | G - Xchallenge | E65X | 07-10 | front |
| 650 | G - Xchallenge ABS | E65X | 07-10 | front |
| 650 | G - Xcountry | E65X | 07-10 | front |
| 650 | G - Xcountry ABS | E65X | 07-10 | front |
| 800 | F650 - GS | E8GS | 08-12 | front |
| 800 | F650 - GS ABS | E8GS | 08-12 | front |
| 800 | F650 - GS Dakar | E8GS | 08-12 | front |
| 800 | F650 - GS Dakar ABS | E8GS | 08-12 | front |
| 800 | F700 - GS ABS | 4G80 | 16- | front |
| 800 | F700 - GS ABS | 4G80r | 16- | front |
| 800 | F700 - GS ABS | E8GS | 13-15 | front |
| 800 | F800 - GS | E8GS | 08-12 | front |
| 800 | F800 - GS ABS | 4G80 | 16- | front |
| 800 | F800 - GS ABS | 4G80r | 16- | front |
| 800 | F800 - GS ABS | E8GS | 08-15 | front |
| 800 | F800 - GS Adventure ABS | 4G80 | 16- | front |
| 800 | F800 - GS Adventure ABS | 4G80r | 16- | front |
| 800 | F800 - GS Adventure ABS | E8GS | 13-15 | front |
| 850 | F750 - GS ABS | 4G85 | 18- | front |
| 850 | F850 - GS ABS | 4G85 | 18- | front |
| 1200 | R - GS ABS | 1G12 | 16-18 | rear |
| 1200 | R - GS ABS | R12W | 13-15 | rear |
| 1200 | R - GS Adventure ABS | 1G12 | 16-18 | rear |
| 1200 | R - GS Adventure ABS | R12W | 14-15 | rear |
| 1200 | R - HP2 Enduro | RHP2 | 04-06 | front |
| 1600 | K - GT ABS | 2T16 | 16- | rear |
| 1600 | K - GT ABS | 2T16r | 16- | rear |
| 1600 | K - GT ABS | K16GT | 11-16 | rear |
| 1600 | K - GTL ABS | 2T16 | 16- | rear |
| 1600 | K - GTL ABS | 2T16r | 16- | rear |
| 1600 | K - GTL ABS | K16GT | 11-16 | rear |
CF MOTO
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 400 | NK Efi | 17- | front | |
| 650 | NK | 13-15 | front | |
| 650 | NK ABS | 16- | front | |
| 650 | TK | 13-15 | front | |
| 650 | TK ABS | 16- | front |
DUCATI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 400 | E - Scrambler Sixty 2 | KA | 16- | front |
| 400 | Scrambler Hashtag | KA | 18- | front |
| 620 | Monster Dark i.e. | M4 | 05-06 | front |
| 620 | Monster i.e. | M4 | 05-06 | front |
| 800 | Scrambler Café Racer ABS | KD | 17- | rear |
| 800 | Scrambler Classic | K1 | 15-16 | rear |
| 800 | Scrambler Classic | KC | 17- | rear |
| 800 | Scrambler Desert Sled ABS | KB | 17- | rear |
| 800 | Scrambler Desert Sled ABS | KE | 17- | rear |
| 800 | Scrambler Flat Track Pro ABS | K1 | 16 | rear |
| 800 | Scrambler Full Throttle ABS | K1 | 15-16 | rear |
| 800 | Scrambler Full Throttle ABS | KC | 17- | rear |
| 800 | Scrambler Icon ABS | K1 | 15-16 | rear |
| 800 | Scrambler Icon ABS | KC | 17- | rear |
| 800 | Scrambler Urban Enduro ABS | K1 | 15-16 | rear |
| 1200 | Diavel ABS | G1 | 11-16 | rear |
| 1200 | Diavel ABS | G2 | 11-16 | rear |
| 1200 | Diavel ABS | GC | 17-18 | rear |
| 1200 | Diavel ABS | GD | 17-18 | rear |
| 1260 | Diavel ABS | GA | 19- | rear |
| 1260 | Diavel S ABS | GA | 19- | rear |
| 1260 | XDiavel ABS | GA | 16- | rear |
| 1260 | XDiavel ABS | GB | 16- | rear |
| 1260 | XDiavel S ABS | GA | 16- | rear |
| 1260 | XDiavel S ABS | GB | 16- | rear |
HARLEY-DAVIDSON
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 500 | XG - Street | 16- | front | |
| 750 | XG - Street | 16 | front | |
| 750 | XG - Street ABS | XG1 | 17- | front |
| 750 | XG - Street ABS | XG1-R | 17- | front |
| 750 | XG - Street Rod ABS | XG1 | 18- | front |
| 750 | XG - Street Rod ABS | XG1-R | 18- | front |
HONDA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 500 | CB | PC32 | 96-03 | front |
| 500 | CB - S Sport | PC32 | 98-03 | front |
| 500 | NX - Dominator (AT) | RD08 | 95-01 | front |
| 650 | FX - Vigor | RD09 | 99-02 | front |
| 650 | NT - V Deauville | RC47 | 98-01 | front |
| 650 | NX - Dominator | RD08 | 95-01 | front |
| 650 | SLR | RD09 | 97-98 | front |
HUSQVARNA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 650 | TR - Strada | A8 | 13-14 | front |
| 650 | TR - Strada ABS | A8 | 13-14 | front |
| 650 | TR - Terra | A8 | 13-14 | front |
| 650 | TR - Terra ABS | A8 | 13-14 | front |
| 701 | FE - Enduro | Husqvarna 701 | 16- | front |
INDIAN
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Scout Sixty ABS | M | 17- | front |
| 1130 | Scout ABS | M | 17- | front |
| 1130 | Scout Bobber ABS | M | 18- | front |
KTM
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 450 | Rally | KTM-Rally | 11- | front |
| 690 | Enduro | KTM-690-LC4 | 08-11 | front |
| 690 | Enduro R | KTM-690-LC4 | 09-15 | front |
| 690 | Enduro R ABS | KTM-690-LC4 | 16 | front |
| 950 | Adventure | KTM-LC8 | 02-06 | front |
| 950 | Superenduro R | KTM-LC8-SE | 06-08 | front |
| 990 | Adventure | KTM-LC8 | 06-07 | front |
| 990 | Adventure ABS | KTM-LC8 | 06-13 | front |
| 990 | Adventure R | KTM-LC8 | 09-13 | front |
| 990 | Adventure S | KTM-LC8 | 06-08 | front |
MALAGUTI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Madison 3 | ZJM81 | 07-12 | front |
| 125 | Phantom Max | ZJM66 | 04-08 | front |
| 250 | Madison 3 i.e. | ZJM80 | 08-12 | front |
| 250 | Madison RS | ZJM65 | 04-07 | front |
| 250 | Phantom Max | ZJM67 | 04-08 | front |
MOTO GUZZI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 940 | Bellagio | LY | 08-14 | front |
| 940 | Custom | LY | 07 | front |
| 1100 | Breva | LP | 05-07 | rear |
| 1100 | California Aluminium | KD | 02-04 | rear |
| 1100 | California Aquila Nera | KD | 10-11 | rear |
| 1100 | California Classic/Touring | KD | 06-11 | rear |
| 1100 | California Jackal | KD | 00-01 | rear |
| 1100 | California Metal | KD | 02-03 | rear |
| 1100 | California Special | KD | 01 | rear |
| 1100 | California Special | KD | 99-00 | rear |
| 1100 | California Special Sport | KD | 02 | rear |
| 1100 | California Stone | KD | 02-05 | rear |
| 1100 | California Stone Touring | KD | 02-05 | rear |
| 1100 | California Titanium | KD | 03-05 | rear |
| 1100 | California Vintage | KD | 06-14 | rear |
| 1100 | EV California | KD | 98-05 | rear |
| 1100 | EV California Touring | KD | 01-05 | rear |
| 1100 | Quota ES | KM | 98-01 | front |
MOTO MORINI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Seiemmezzo ABS | 20- | front | |
| 650 | X-Cape ABS | 20- | front | |
| 1200 | Granpasso | ZLM03 | 08-16 | front |
| 1200 | Scrambler | ZLM02 | 10-17 | front |
ROYAL ENFIELD
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 535 | Continental GT | 13-16 | front | |
| 535 | Continental GT ABS | 17- | front | |
| 650 | Continental GT ABS | 18- | front | |
| 650 | INT - Interceptor ABS | 18- | front |
SWM
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 650 | SD - Superdual T | 18- | front | |
| 650 | SD - Superdual X | 18- | front |
TRIUMPH
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | Thunderbird | B16BA | 09-15 | rear |
| 1700 | Thunderbird Commander ABS | B17 | 14-16 | rear |
| 1700 | Thunderbird Commander ABS | BF01 | 17- | rear |
| 1700 | Thunderbird LT ABS | B17 | 14-16 | rear |
| 1700 | Thunderbird LT ABS | BF01 | 17- | rear |
| 1700 | Thunderbird Storm | B16BA | 11-13 | rear |
| 1700 | Thunderbird Storm ABS | B16BA | 11-15 | rear |
| 1700 | Thunderbird Storm ABS | BK01 | 16- | rear |
| 2300 | Rocket III | C23XB | 04-09 | rear |
| 2300 | Rocket III Roadster ABS | C20 | 13-16 | rear |
| 2300 | Rocket III Roadster ABS | C23XB | 10-12 | rear |
| 2300 | Rocket III Touring | 23XC | 08-10 | rear |
| 2300 | Rocket III Touring ABS | 23XC | 11-13 | rear |
VICTORY
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | Octane | F | 17- | front |
| 1500 | Kingpin | V/K | 04-05 | rear |
| 1500 | Touring Cruiser | 03-06 | rear | |
| 1500 | V92SC | 98-02 | rear | |
| 1500 | V92SC Cruiser Sport | 00-02 | rear | |
| 1500 | Vegas | V/K | 03-05 | rear |
| 1500 | Vegas 8-Ball | V/K | 05 | rear |
| 1634 | Hammer, Hammer S | H/J | 05-07 | rear |
| 1634 | Kingpin | V/K | 06-07 | rear |
| 1634 | Vegas, 8-Ball, Jackpot | V/K | 06-07 | rear |
YAMAHA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | DT - X | DE06 | 05-06 | front |
| 660 | XT - R | DM01 | 04-16 | front |
ZERO
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 0 | DS - ZF13.0 | 16- | front | |
| 0 | DS - ZF9.8 | 16- | front | |
| 0 | DSR - ZF13.0 | Z1 D9 OR2C | 16- | front |
| 0 | FX - ZF3.3 | 16- | front | |
| 0 | FX - ZF6.5 | 16- | front | |
| 0 | FXS - ZF3.3 | 16- | front | |
| 0 | FXS - ZF6.5 | Z2 X8 2S1S | 16- | front |
| 0 | S - ZF13.0 | 16- | front | |
| 0 | S - ZF9.8 | 16- | front | |
| 0 | SR - ZF13.0 | 16- | front |
MV3080
3 Prekės
Nauja
No reviews
Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Ar tikrai norite pranešti šį komentarą?
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą pateiktas ir bus peržiūrėtas moderatoriaus.
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų komentaras buvo pridėtas ir bus matomas tada, kai jį patvirtins moderatorius.
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
25,90 €
Aprilia, Aeon, Buell, Cagiva, Kawasaki.
20,00 €
Derbi, Hm, Italjet, Malaguti, Peugeot, Rieju, Sherco, Yamaha.
8,50 €
50-150cc Aprilia, Atala, Benelli, Beta, Cagiva, CPI, Derbi, Garelli, Generic, Gilera, Hercules, Honda, Hyosung, Italjet, Keeway, KTM, Macal, Malaguti, MBK, Peugeot, Piaggio, Simson, Suzuki, Tomos, Yamaha ir kt.
21,90 €
MBK, Sinnis, Yamaha.