Prekių krepšelis
- Moto dalys
- Motociklų dalys
-
Keturračių dalys
- CFMOTO keturračių dalys
- ATV uždangalai
- Diržai
- Davikliai
- Daiktadėžės
- Dugno apsaugos
- Gervės ir jų priedai
- Kryžmės
- Karbiuratoriai
- Lankai
- Lynai
- Oro filtrai
- Pusašiai, granatos
- Pusašių gumos
- Ratų guoliai
- Ratų platinimai
- Rankų apsaugos
- Stabdžių trinkelės
- Stabdžių diskai
- Stabdžių žarnelės
- Starteriai, jų dalys
- Starterių relės
- Stiklai nuo vėjo
- Sniego stumdytuvai
- Šarnyrai
- Šakės įvorės
- Šildomos rankenos
- Tarpinės
- Tepalo filtrai
- Variklio dalys
- Vairo traukių antgaliai
- Veidrodėliai
- Žibintai, led bar, posūkiai
- Tepalai ir kiti skysčiai
- Priemonės remontui
- Padangos, kameros
- Ekipiruotė
- Aksesuarai
- Moto technika
- Išpardavimas
lietuvių kalba
EUR €
Stabdžių trinkelės TRW, MCB683
Kodas: MV3113
Prekės pristatymas 2-3 d.d.
27,50 €
Su mokesčiais
Aprilia, Benelli, BMW, Cagiva, Ducati, Husqvarna, KTM, Suzuki, Yamaha.
Stabdžių trinkelės iš firmos TRW Lucas. Išmatavimai nurodyti paveikslėlyje.
Linked Vehicles
APRILIA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Pegaso Strada | VD | 05-10 | front |
| 750 | SMV - Dorsoduro Factory | SM | 10-13 | front |
| 750 | SMV - Dorsoduro Factory ABS | SM | 10-13 | front |
| 1000 | RST - Mille Futura | PW | 01-04 | front |
| 1000 | SL - Falco | PA | 00-05 | front |
BENELLI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 402 | S ABS | 18- | front | |
| 500 | Leoncino ABS | P18 | 16- | front |
| 500 | Leoncino Trial ABS | P18 | 17- | front |
| 502 | TRK - ABS | P16 | 16-17 | front |
| 899 | TNT - Sport | TN | 07-15 | front |
| 899 | TNT - Tornado Naked Tre | TN | 07-17 | front |
| 899 | Tre-K | TK | 08-14 | front |
| 900 | Tornado Tre | TB | 02 | front |
| 1100 | TNT | 04- | front | |
| 1130 | TNT - Naked Tre | TN | 06-15 | front |
| 1130 | Tre-K | TK | 06-17 | front |
| 1130 | Tre-K - Amazonas | TK | 07-17 | front |
BMW
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 650 | G - Xmoto | E65X | 07-10 | front |
| 650 | G - Xmoto ABS | E65X | 07-10 | front |
| 800 | F800 - GT ABS | 4R80 | 17- | front |
| 800 | F800 - GT ABS | E8ST | 13-16 | front |
| 800 | F800 - R | E8ST | 09-12 | front |
| 800 | F800 - R ABS | E8ST | 09-14 | front |
| 800 | F800 - S | E8ST | 06-10 | front |
| 800 | F800 - S ABS | E8ST | 07-10 | front |
| 800 | F800 - ST | E8ST | 06-12 | front |
| 800 | F800 - ST ABS | E8ST | 06-12 | front |
CAGIVA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Raptor | M2 | 01-08 | front |
| 650 | V-Raptor | M2 | 01-05 | front |
| 1000 | Raptor | M2 | 00-05 | front |
| 1000 | V-Raptor | M2 | 00-05 | front |
| 1000 | X-tra Raptor | M2 | 00-05 | front |
DUCATI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Monster | M | 00-04 | front |
| 400 | Monster Dark i.e. | M | 05-06 | front |
| 600 | Monster | M3 | 99-01 | front |
| 620 | Multistrada Dark | A1 | 05-06 | front |
| 696 | Monster | M5 | 07-12 | front |
| 696 | Monster ABS | M5 | 08-14 | front |
| 900 | Monster i.e. | M2/M4 | 00-02 | front |
| 900 | Monster S i.e. | M2 | 00-01 | front |
| 916 | Monster S4 | M4 | 00-04 | front |
| 916 | ST4 - Sport Touring | S2 | 99-03 | front |
| 944 | ST2 - Sport Touring | S1 | 97-03 | front |
| 1000 | ST3 | S3 | 04-07 | front |
| 1000 | ST3S ABS | S3 | 06-07 | front |
HOREX
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | VR6 | HX | 11-16 | front |
HUSQVARNA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vitpilen | HQV 701 | 18- | front |
| 900 | Norden ABS | 20- | front | |
| 900 | Nuda i.e. | A7 | 12-14 | front |
| 900 | Nuda i.e. ABS | A7 | 13-14 | front |
KTM
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 625 | SMC - Supermoto | KTM-4T-EGS | 04-06 | front |
| 640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 04-06 | front |
| 660 | SMC - Supermoto | KTM-4T-EGS | 05-06 | front |
| 790 | Adventure ABS | KTM 790 Adventure | 19- | front |
| 790 | Adventure R ABS | KTM 790 Adventure | 19- | front |
| 790 | Adventure R Rally ABS | KTM 790 Adventure | 20- | front |
| 790 | Duke ABS | KTM 790 Duke | 18- | front |
| 790 | Duke L ABS | KTM 790 Duke L | 18- | front |
| 1050 | Adventure ABS | KTM Adventure | 15-16 | front |
| 1090 | Adventure ABS | KTM Adventure | 17- | front |
| 1090 | Adventure R ABS | KTM Adventure | 17- | front |
MOTO GUZZI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 750 | Breva i.e. | LL | 03-12 | front |
| 750 | Nevada | LK | 00-04 | front |
| 750 | Nevada Aquila Nera | LM | 11-15 | front |
| 750 | Nevada Classic i.e. | LM | 05-15 | front |
| 750 | Nevada Club | LK | 00-04 | front |
| 750 | Nevada Touring | LM | 06-08 | front |
| 750 | V7 - Cafe Classic | LW | 09-12 | front |
| 750 | V7 - Classic | LW | 08-12 | front |
| 750 | V7 - II Racer ABS | LW | 15-16 | front |
| 750 | V7 - II Special ABS | LW | 15-16 | front |
| 750 | V7 - II Stone ABS | LW | 15-16 | front |
| 750 | V7 - II Stornello ABS | LW | 16 | front |
| 750 | V7 - III Anniversario ABS | KV | 17- | front |
| 750 | V7 - III Anniversario ABS | LD | 17- | front |
| 750 | V7 - III Carbon ABS | KV | 18- | front |
| 750 | V7 - III Limited ABS | KV | 19- | front |
| 750 | V7 - III Limited ABS | LD | 19- | front |
| 750 | V7 - III Milano ABS | KV | 18- | front |
| 750 | V7 - III Milano ABS | LD | 18- | front |
| 750 | V7 - III Racer ABS | KV | 17- | front |
| 750 | V7 - III Racer ABS | LD | 17- | front |
| 750 | V7 - III Rough ABS | KV | 18- | front |
| 750 | V7 - III Rough ABS | LD | 18- | front |
| 750 | V7 - III Special ABS | KV | 17- | front |
| 750 | V7 - III Special ABS | LD | 17- | front |
| 750 | V7 - III Stone ABS | KV | 17- | front |
| 750 | V7 - III Stone ABS | LD | 17- | front |
| 750 | V7 - Racer | LW | 11-14 | front |
| 750 | V7 - Special | LW | 12-14 | front |
| 750 | V7 - Stone | LW | 12-14 | front |
| 850 | Breva | LP | 07-09 | front |
| 850 | Griso | LS | 07-09 | front |
| 850 | Norge | LP | 07-09 | front |
| 850 | V85 - TT ABS | 19- | front | |
| 850 | V9 - Bobber ABS | KP | 16- | front |
| 850 | V9 - Bobber ABS | LH | 16- | front |
| 850 | V9 - Bobber Sport ABS | KP | 19- | front |
| 850 | V9 - Bobber Sport ABS | LH | 19- | front |
| 850 | V9 - Roamer ABS | KP | 16- | front |
| 850 | V9 - Roamer ABS | LH | 16- | front |
| 850 | V9 - X-Track | 17- | front | |
| 1100 | Breva | LP | 05-07 | front |
| 1100 | California Aluminium | KD | 02-04 | front |
| 1100 | California Aquila Nera | KD | 10-11 | front |
| 1100 | California Classic/Touring | KD | 06-11 | front |
| 1100 | California Jackal | KD | 01 | front |
| 1100 | California Metal | KD | 02-03 | front |
| 1100 | California Special | KD | 01 | front |
| 1100 | California Special Sport | KD | 02 | front |
| 1100 | California Stone | KD | 02-05 | front |
| 1100 | California Stone Touring | KD | 02-05 | front |
| 1100 | California Titanium | KD | 03-05 | front |
| 1100 | California Vintage | KD | 06-14 | front |
| 1100 | EV California Touring | KD | 01-05 | front |
| 1100 | Griso | LS | 05-09 | front |
| 1100 | V11 - Le Mans | KT | 01-05 | front |
| 1100 | V11 - Scura, Sport Scura | KR | 02-05 | front |
| 1100 | V11 - Sport Ballabio | KR | 02-06 | front |
| 1100 | V11 - Sport Naked, Sport Café | KR | 02-06 | front |
MOTO MORINI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 11 1/2 ABS | 18- | front | |
| 1200 | 9 1/2 | ZLM02 | 05-11 | front |
| 1200 | Corsaro | ZLM01 | 05-11 | front |
MZ/MUZ
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | S | MZ1000 | 01-02 | front |
NORTON
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 961 | Commando SE | COM01 | 10-11 | front |
| 961 | Commando Sport | COM01 | 10-17 | front |
SACHS
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | X-Road | 678 | 08-09 | front |
| 125 | XTC - Racing | 675 | 08 | front |
SUZUKI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | GSX | A3 | 99-01 | front |
YAMAHA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 660 | XT - X | DM01 | 04-16 | front |
| 850 | TRX | 4UN | 96-99 | front |
| 1200 | XJR | 4PU | 94-98 | front |
MV3113
2 Prekės
Nauja
No reviews
Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Ar tikrai norite pranešti šį komentarą?
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą pateiktas ir bus peržiūrėtas moderatoriaus.
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų komentaras buvo pridėtas ir bus matomas tada, kai jį patvirtins moderatorius.
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
22,50 €
Aeon, CFMoto, CPI, Daelim, Honda, Italjet
19,90 €
Italjet, Jincheng, Keeway, MBK, Yamaha.
17,90 €
Aprilia, Benelli, Cagiva, Derbi, Ducati, KTM, Peugeot, Piaggio, Rieju, Suzuki, Yamaha.
9,90 €
50-660cc AJP, CPI, Daelim, Fantic, HM, Honda, Hyosung, Italjet, Kawasaki, Kymco, Suzuki, TM, Yamaha ir kt.
9,90 €
ATV, moto 125-600cc Adly, Bombardier, CAN-AM, Cectek, CPI, Hercules, Kymco, SYM, TGB, Yamaha.
21,90 €
MBK, Sinnis, Yamaha.