Prekių krepšelis
- Moto dalys
- Motociklų dalys
-
Keturračių dalys
- CFMOTO keturračių dalys
- ATV uždangalai
- Diržai
- Davikliai
- Daiktadėžės
- Dugno apsaugos
- Gervės ir jų priedai
- Kryžmės
- Karbiuratoriai
- Lankai
- Lynai
- Oro filtrai
- Pusašiai, granatos
- Pusašių gumos
- Ratų guoliai
- Ratų platinimai
- Rankų apsaugos
- Stabdžių trinkelės
- Stabdžių diskai
- Stabdžių žarnelės
- Starteriai, jų dalys
- Starterių relės
- Stiklai nuo vėjo
- Sniego stumdytuvai
- Šarnyrai
- Šakės įvorės
- Šildomos rankenos
- Tarpinės
- Tepalo filtrai
- Variklio dalys
- Vairo traukių antgaliai
- Veidrodėliai
- Žibintai, led bar, posūkiai
- Tepalai ir kiti skysčiai
- Priemonės remontui
- Padangos, kameros
- Ekipiruotė
- Aksesuarai
- Moto technika
- Išpardavimas
lietuvių kalba
EUR €
Stabdžių trinkelės TRW, MCB792SV
Kodas: MV3127
Prekės pristatymas 2-3 d.d.
38,50 €
Su mokesčiais
Aprilia, Ducati, Horex, Husaberg, Husqvarna, Kawasaki, KTM, MV Agusta, Suzuki, Triumph.
Stabdžių trinkelės iš firmos TRW Lucas. Išmatavimai nurodyti paveikslėlyje.
Linked Vehicles
APRILIA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | RSV4 - Factory | RK | 09-12 | front |
| 1000 | RSV4 - Factory APRC | RK | 11-13 | front |
| 1000 | RSV4 - Factory APRC ABS | RK | 13-15 | front |
| 1000 | RSV4 - R | RK | 10-13 | front |
| 1000 | RSV4 - R APRC | RK | 10-13 | front |
| 1000 | RSV4 - R APRC ABS | RK | 13-15 | front |
| 1100 | RSV4 - Factory ABS | KE1 | 19- |
DUCATI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 848 | Evo | H6 | 10-13 | front |
| 848 | Evo Corse SE | H6 | 12-13 | front |
| 1000 | Desmosedici RR | D1 | 07-09 | front |
| 1000 | V4 R - Panigale ABS | 19- | front | |
| 1098 | H7 | 07-09 | front | |
| 1098 | R | H7 | 07-09 | front |
| 1098 | S | H7 | 07-09 | front |
| 1100 | Hypermotard S | B1 | 07-12 | front |
| 1100 | Hypermotard SP | B1 | 07-12 | front |
| 1100 | Streetfighter | F1 | 09-11 | front |
| 1100 | Streetfighter S | F1 | 09-13 | front |
| 1100 | Streetfighter S ABS | F1 | 11-13 | front |
| 1100 | V4 - Panigale ABS | DA | 18- | front |
| 1100 | V4 - Panigale ABS | DB | 18- | front |
| 1100 | V4 - Panigale Speciale ABS | DA | 18- | front |
| 1100 | V4 - Panigale Speciale ABS | DB | 18- | front |
| 1100 | V4 S - Panigale ABS | DA | 18- | front |
| 1100 | V4 S - Panigale ABS | DB | 18- | front |
| 1100 | V4 S - Panigale Corse ABS | DB | 19- | front |
| 1100 | V4 S - Streetfighter | 20- | front | |
| 1100 | V4 - Streetfighter | 20- | front | |
| 1198 | H7 | 09-11 | front | |
| 1198 | R | H7 | 09-10 | front |
| 1198 | S | H7 | 09-10 | front |
| 1198 | SP | H7 | 11 | front |
| 1199 | Panigale ABS | H8 | 12-14 | front |
| 1199 | Panigale R ABS | H8 | 13-14 | front |
| 1199 | Panigale R ABS | H9 | 15-17 | front |
| 1199 | Panigale S ABS | H8 | 12-14 | front |
| 1200 | Monster 25 Anniversario | MA | 19- | front |
| 1200 | Monster R ABS | MA | 16- | front |
| 1200 | Monster R ABS | MB | 16- | front |
| 1200 | Monster S ABS | M6 | 14-15 | front |
| 1200 | Monster S ABS | MA | 16- | front |
| 1200 | Monster S ABS | MB | 16- | front |
| 1200 | Multistrada D-air ABS | AA | 15-17 | front |
| 1200 | Multistrada S ABS | AA | 15-17 | front |
| 1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | AA | 16-17 | front |
| 1260 | Multistrada ABS | AC | 18- | front |
| 1260 | Multistrada S ABS | AC | 18- | front |
| 1260 | Multistrada S D-air ABS | AC | 18- | front |
| 1260 | Multistrada S Pikes Peak ABS | AC | 18- | front |
| 1299 | Panigale ABS | H9 | 15-17 | front |
| 1299 | Panigale R FE | HD | 18- | front |
| 1299 | Panigale S ABS | H9 | 15-17 | front |
| 1299 | Panigale Superleggera | HC | 17- | front |
| 1299 | Superleggera | HD | 17- | front |
HOREX
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | VR6 - Classic, Café Racer | VR | 17- | front |
HUSABERG
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 450 | FS - E Supermoto | 15- | front |
HUSQVARNA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 450 | FS | 15- | front | |
| 900 | Nuda R i.e. | A7 | 12-13 | front |
| 900 | Nuda R i.e. ABS | A7 | 13-14 | front |
KAWASAKI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Ninja H2 ABS | ZXT00N | 15-16 | front |
| 1000 | Ninja H2 ABS | ZXT00X | 17- | front |
| 1000 | Z - R ABS | ZRT00H(H) | 17- | front |
| 1000 | ZX-10R - Ninja ABS | ZXT00S | 16- | front |
| 1000 | ZX-10R - Ninja KRT Replica ABS | ZXT00S | 16- | front |
| 1000 | ZX-10R - Ninja SE ABS | ZXT00S | 18- | front |
| 1000 | ZX-10RR - Ninja ABS | ZXT00S | 16- | front |
KTM
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 450 | SMR - Supermoto | 13-14 | front | |
| 690 | Duke R ABS | KTM 690 Duke | 16-20 | front |
| 690 | Duke R ABS | KTM Duke | 13-15 | front |
| 990 | SMR - Supermoto R | KTM-LC8-SM | 10-11 | front |
| 990 | SMR - Supermoto R ABS | KTM-LC8-SM | 12-13 | front |
| 1190 | RC-8 | KTM-RC8 | 08-11 | front |
| 1190 | RC-8 - R | KTM-RC8 | 09-15 | front |
| 1290 | Superduke GT ABS | KTM Superduke | 16- | front |
| 1290 | Superduke R ABS | KTM Superduke | 14-15 | front |
| 1290 | Superduke R ABS | KTM Superduke | 16-19 | front |
| 1290 | Superduke R ABS | KTM Superduke | 20- | front |
MV AGUSTA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 800 | Superveloce | 19- | front | |
| 1000 | Brutale | 19- | front | |
| 1000 | Brutale RR ABS | 20- | front | |
| 1000 | F4 | F6 | 13- | front |
| 1000 | F4 - LH44 | 18- | front | |
| 1000 | F4 - R, RR | F6 | 13- | front |
| 1000 | F4 - RC | F6 | 15- | front |
| 1000 | Rush ABS | 20- | front | |
| 1078 | Brutale RR | F4 | 08-10 | front |
| 1078 | F4 - CC | F5 | 07-08 | front |
| 1078 | F4 - RR | F5 | 08-10 | front |
| 1090 | Brutale RR | B5 | 10-13 | front |
| 1090 | Brutale RR ABS | B5 | 14-17 | front |
| 1090 | Brutale RR Corsa ABS | B5 | 14-15 | front |
SUZUKI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 600 | GSX-R | C3 | 11-16 | front |
| 750 | GSX-R | C4 | 11-16 | front |
| 1000 | GSX-R | WVCY | 12-16 | front |
| 1000 | GSX-R - A | WDM0 | 17- | front |
| 1000 | GSX-R - A | WVCY | 15-16 | front |
| 1000 | GSX-R - RA | WDM0 | 17- | front |
| 1000 | GSX-S - A | DG | 15-16 | front |
| 1000 | GSX-S - A | WDG0 | 17- | front |
| 1000 | GSX-S - FA | DG | 15-16 | front |
| 1000 | GSX-S - FA | WDG0 | 17- | front |
| 1000 | GSX-S - S Katana | WDG0 | 19- | front |
| 1300 | GSX - RA Hayabusa | WVCK | 13-17 | front |
TRIUMPH
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 675 | Daytona R | D67LC | 11 | front |
| 675 | Daytona R | H67 | 12-13 | front |
| 675 | Daytona R ABS | H67 | 13-16 | front |
| 1050 | Speed Triple R EFI ABS | 515NV | 12-15 | front |
MV3127
2 Prekės
Nauja
No reviews
Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Ar tikrai norite pranešti šį komentarą?
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą pateiktas ir bus peržiūrėtas moderatoriaus.
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų komentaras buvo pridėtas ir bus matomas tada, kai jį patvirtins moderatorius.
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
26,90 €
Aprilia, Benelli, BMW, Cagiva, Ducati, Harley-Davidson, Husqvarna, KTM, Rieju, Suzuki, Triumph, Yamaha.
8,90 €
50-1000cc Cagiva, Honda, Hyosung, Italjet, Kymco ir kt.
19,90 €
Cpi, Generic, Italjet, KSR-Moto, MBK, Quadzilla, Yamaha.
20,00 €
Derbi, Hm, Italjet, Malaguti, Peugeot, Rieju, Sherco, Yamaha.
25,00 €
Buell, Honda, Sinnis, Suzuki, Triumph, Yamaha.