Prekių krepšelis
- Moto dalys
- Motociklų dalys
-
Keturračių dalys
- CFMOTO keturračių dalys
- ATV uždangalai
- Diržai
- Davikliai
- Daiktadėžės
- Dugno apsaugos
- Gervės ir jų priedai
- Kryžmės
- Karbiuratoriai
- Lankai
- Lynai
- Oro filtrai
- Pusašiai, granatos
- Pusašių gumos
- Ratų guoliai
- Ratų platinimai
- Rankų apsaugos
- Stabdžių trinkelės
- Stabdžių diskai
- Stabdžių žarnelės
- Starteriai, jų dalys
- Starterių relės
- Stiklai nuo vėjo
- Sniego stumdytuvai
- Šarnyrai
- Šakės įvorės
- Šildomos rankenos
- Tarpinės
- Tepalo filtrai
- Variklio dalys
- Vairo traukių antgaliai
- Veidrodėliai
- Žibintai, led bar, posūkiai
- Tepalai ir kiti skysčiai
- Priemonės remontui
- Padangos, kameros
- Ekipiruotė
- Aksesuarai
- Moto technika
- Išpardavimas
lietuvių kalba
EUR €
Stabdžių trinkelės TRW, MCB535EC
Kodas: MV3156
Prekės pristatymas 2-3 d.d.
13,90 €
Su mokesčiais
Aprilia, Benelli, Derbi, Gilera, Husqvarna, KTM, Peugeot, Piaagio, Rieju, Suzuki, Yamaha.
Stabdžių trinkelės iš firmos TRW Lucas. Išmatavimai nurodyti paveikslėlyje.
Linked Vehicles
AJP
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 200 | MX | 09 | rear |
ALFER
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 80 | MC | 87- | rear |
APRILIA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | RS4 | TK | 11 | rear |
| 50 | RX | PV | 06- | rear |
| 50 | RX - Factory | KK | 18- | rear |
| 50 | SX - SM | PV | 07-13 | rear |
| 125 | RS4 | TW | 11-16 | rear |
| 280 | Climber | 93-96 | front | |
| 280 | Climber | 93-96 | rear | |
| 300 | TX - M | 86- | front | |
| 311 | TX - M | 86- | front | |
| 311 | TX - M | 86- | rear | |
| 312 | TXR - M | 88- | front | |
| 312 | TXR - M | 88- | rear |
BEELINE
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | SM | 10-11 | front | |
| 50 | SM | 10-11 | rear | |
| 50 | SMX - Black Tiger | 12-14 | front | |
| 50 | SMX - Black Tiger | 12-14 | rear | |
| 50 | SX | 10-13 | front | |
| 50 | SX | 10-13 | rear |
BENELLI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Alp | 91- | front | |
| 50 | Supermotard | 07- | rear |
BETA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Rev 3 | 00-08 | rear | |
| 50 | Rev 3 | 00-08 | front | |
| 50 | RR - Enduro | BE | 03-06 | rear |
| 50 | RR - Enduro | BE | 99-03 | rear |
| 50 | RR - Enduro Alu | BE | 03-07 | rear |
| 50 | RR - Motard | BE | 07-12 | front |
| 50 | RR - Motard | BE | 99-06 | rear |
| 50 | RR - Motard Alu | BE | 03-06 | rear |
| 50 | RR - Motard Standard | BE | 05-08 | rear |
| 50 | Techno | 96- | front | |
| 50 | Techno | 96- | rear | |
| 80 | Evo Junior | 09- | front | |
| 80 | Evo Junior | 09- | rear | |
| 80 | Rev 3 | 00-07 | front | |
| 80 | Rev 3 | 00-07 | rear | |
| 125 | Alp 4-stroke | 00-05 | front | |
| 125 | Alp 4-stroke | 00-05 | rear | |
| 125 | RE - Enduro 4T | 11-17 | front | |
| 125 | TR 34 | 87 | front | |
| 125 | TR 34 | 88- | front | |
| 125 | TR 35 | 88- | front | |
| 200 | Alp 4-stroke | T1 | 00-02 | front |
| 200 | Alp 4-stroke | T1 | 00-02 | rear |
| 200 | Alp 4-stroke | T2 | 03-05 | front |
| 200 | Alp 4-stroke | T2 | 03-05 | rear |
| 240 | Alp | 91- | front | |
| 250 | Eikon | 99- | rear | |
| 260 | Gara | 93 | front | |
| 260 | Techno | B6 | 94-97 | front |
| 260 | TR 34 | 88- | front | |
| 260 | TR 35 | 88- | front | |
| 260 | Zero | 90-92 | front |
CH RACING
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | WSM - Motard | 05-07 | rear | |
| 125 | WXE - Enduro | 05-07 | rear |
CPI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | SM - Supermotard | 03- | front | |
| 50 | SM - Supermotard | 03- | rear | |
| 50 | SX - Supercross | 03- | front | |
| 50 | SX - Supercross | 03- | rear | |
| 125 | SM - Supermotard | 05-14 | front | |
| 125 | SM - Supermotard | 05-14 | rear | |
| 125 | SX | 11-12 | front | |
| 125 | SX | 11-12 | rear |
DERBI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Vamos | Vamos M | 94-98 | front |
| 50 | Atlantis 4T | AL | 04-06 | front |
| 50 | Atlantis AC | ATL | 99-02 | front |
| 50 | Atlantis Bullet | AL | 04-11 | front |
| 50 | Atlantis City | AL | 03-11 | front |
| 50 | Atlantis LC | ATL | 99-03 | front |
| 50 | Atlantis Red Bullet | AL | 03-06 | front |
| 50 | Aventura | Furax F | 95-97 | front |
| 50 | Easy | 96-98 | front | |
| 50 | FD - Yumbo | 84- | front | |
| 50 | FD - Yumbo Extra | 87- | front | |
| 50 | FDT | 87- | front | |
| 50 | FDT - Coppa | 85 | front | |
| 50 | Fenix | Fenix H | 94-96 | front |
| 50 | Fenix | Fenix H | 94-96 | rear |
| 50 | Furax | Furax F | 95-97 | front |
| 50 | Furax | Furax F | 95-97 | rear |
| 50 | GP1 | PRED | 01-06 | front |
| 50 | GP1 | PRED | 01-06 | rear |
| 50 | GP1 - Open | GR | 05-11 | rear |
| 50 | GP1 - Race | PR | 05-07 | rear |
| 50 | GPR - 2T | 09-16 | rear | |
| 50 | GPR - Nude | GR | 04-12 | rear |
| 50 | GPR - Racing | GR | 03-16 | rear |
| 50 | Hunter | Hunt | 95-97 | front |
| 50 | Manhattan | 98-99 | front | |
| 50 | Predator AC | Pred | 99-02 | front |
| 50 | Predator LC | Pred | 99-02 | front |
| 50 | Predator LC | Pred | 99-02 | rear |
| 50 | Record | 98- | front | |
| 50 | Senda R | SendaH | 95-96 | rear |
| 50 | Senda R | SendaH | 95-96 | front |
| 50 | Senda R | SendGB | 03-04 | front |
| 50 | Senda R | SendGB | 03-04 | rear |
| 50 | Senda R DRD Racing | SDR | 04-15 | rear |
| 50 | Senda R X-Race | SR1 | 05-11 | front |
| 50 | Senda R X-Race | SR1 | 05-11 | rear |
| 50 | Senda R X-Treme | SR1 | 03-14 | front |
| 50 | Senda R X-Treme | SR1 | 03-14 | rear |
| 50 | Senda SM DRD Racing | SDR | 04-10 | rear |
| 50 | Senda SM X-Race | SR2 | 05-11 | front |
| 50 | Senda SM X-Race | SR2 | 05-11 | rear |
| 50 | Senda SM X-Treme | SR2 | 03-13 | rear |
| 50 | Senda SM X-Treme | SR2 | 03-13 | front |
| 50 | ST - Paddock | Hunt | 97-99 | front |
| 50 | Vamos L, FL | VamosG | 94-97 | front |
| 50 | Vamos R | VamosG | 95 | front |
| 80 | Senda | 94- | front | |
| 80 | Senda | 94- | rear | |
| 100 | Atlantis 2T | AT1 | 00-01 | front |
| 100 | Atlantis 4T | 04-06 | front | |
| 125 | GPR - Nude | GS1 | 04-08 | rear |
| 125 | GPR - Racing 2T | GS1 | 05-09 | rear |
| 125 | Predator | Pred | 99 | front |
| 125 | Terra | TS1 | 07 | front |
FACTORY
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | R14 - Phantom Aire | 03- | front | |
| 50 | RP - Desert | 04- | rear | |
| 50 | SM - Chrono | 04- | rear | |
| 50 | SP - Chrono | 04- | rear | |
| 50 | YR - Desert | 04- | rear | |
| 125 | YR | 06- | rear |
FANTIC
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Trial | 89 | front | |
| 80 | Trial | 89 | rear | |
| 125 | Trial | 89 | front | |
| 125 | Trial | 89 | rear | |
| 205 | Trial | 89- | front | |
| 205 | Trial | 89- | rear | |
| 247 | Trial | 90- | front | |
| 247 | Trial | 90- | rear | |
| 249 | Trial | 90- | front | |
| 249 | Trial | 90- | rear | |
| 250 | K-R00 | 91- | front | |
| 250 | K-R00 | 91- | rear | |
| 303 | Trial | 87- | front | |
| 303 | Trial | 87- | rear | |
| 305 | Trial | 89- | front | |
| 305 | Trial | 89- | rear | |
| 307 | Trial | 90- | front | |
| 307 | Trial | 90- | rear | |
| 309 | Trial | 90- | front | |
| 309 | Trial | 90- | rear |
GARELLI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | GSP 2T | 09- | rear | |
| 50 | Sahel | 91- | rear | |
| 80 | Sahel | 91- | rear | |
| 323 | Trial | 86- | front |
GAS GAS
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Pampera | 97-03 | front | |
| 125 | Pampera | 97-03 | rear | |
| 144 | GT16 | 92-93 | front | |
| 144 | GT16 | 92-93 | rear | |
| 238 | GT25 | 92-93 | front | |
| 238 | GT25 | 92-93 | rear | |
| 238 | JT25 | 94-95 | front | |
| 238 | JT25 | 94-95 | rear | |
| 250 | Pampera | 97-03 | front | |
| 250 | Pampera | 97-03 | rear | |
| 327 | GT32 | 92-93 | front | |
| 327 | GT32 | 92-93 | rear | |
| 327 | JT35 | 95 | front | |
| 327 | JT35 | 95 | rear | |
| 338 | JTR370 | 96 | front | |
| 338 | JTR370 | 96 | rear | |
| 370 | Pampera | 97- | front | |
| 370 | Pampera | 97- | rear |
GILERA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | GSM - Supermotard | VTB | 01-03 | front |
| 50 | GSM - Supermotard | VTB | 01-03 | rear |
| 50 | H@K | C33 | 00- | front |
| 50 | H@K | C33 | 00- | rear |
| 50 | Surfer | 00- | front | |
| 50 | Zulu | C33 | 01- | front |
| 50 | Zulu | C33 | 01- | rear |
| 125 | SC | GS | 06- | rear |
HUSABERG
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | SM | 02- | rear | |
| 50 | WR | 02- | rear |
HUSQVARNA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Husky Boy Racing | 99-02 | front | |
| 50 | WRS | WRS | 99-00 | front |
ITALJET
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Dragster | DRG | 98-03 | front |
| 50 | Dragster | DRG | 98-03 | rear |
| 50 | Formula AC | FRH1 | 98-03 | front |
| 50 | Formula LC | FRH | 97-03 | front |
| 50 | Formula LC | FRH | 97-03 | rear |
| 50 | Torpedo | TP | 98-03 | front |
| 125 | Dragster | DR5010 | 00-09 | rear |
| 125 | Dragster | DR5010 | 97-09 | front |
| 125 | Formula | FR | 97-01 | front |
| 125 | Formula | FR | 97-01 | rear |
| 125 | Torpedo LC | TP | 99-09 | front |
| 180 | Dragster | DR5810 | 98-03 | front |
| 180 | Dragster | DR5810 | 98-03 | rear |
| 250 | Dragster | 07- | front | |
| 250 | Dragster | 07- | rear |
KTM
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 60 | SX | 98-00 | front | |
| 65 | SX | 00-01 | front |
MALAGUTI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | NKD - Drakon | ZJM72 | 05-08 | rear |
| 50 | XSM - Motard | 68K | 03-12 | rear |
| 50 | XTM - Enduro | 68K | 03-12 | front |
| 50 | XTM - Enduro | 68K | 03-12 | rear |
| 125 | X3M - Enduro | ZJM75 | 08-12 | rear |
MONTESA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 249 | 315 R Cota | 97-00 | front | |
| 260 | 311 | 92-93 | front | |
| 261 | 314 R Cota | 94-96 | front |
MOTORHISPANIA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | MH - Furia | FU01 | 97-99 | front |
| 50 | MH - Furia | FU01 | 97-99 | rear |
| 50 | MH - Furia Max | 06- | front | |
| 50 | MH - Furia Max | 06- | rear | |
| 50 | MH - Furia SM | FU01 | 00-05 | front |
| 50 | MH - Furia SM | FU01 | 00-05 | rear |
| 50 | MH - Urban Bike | 06- | rear | |
| 50 | RX - Racing | DR01 | 99-08 | rear |
| 50 | RYZ - Enduro | 05- | front | |
| 50 | RYZ - Enduro | 05- | rear | |
| 125 | RYZ - Enduro | 05- | front | |
| 125 | RYZ - Enduro | 05- | rear |
PEUGEOT
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Buxy | 427 | 94-97 | front |
| 50 | Elyseo | G1A | 02-03 | rear |
| 50 | Elyseo | G1A | 98-03 | front |
| 50 | Elystar | G1A | 02-14 | front |
| 50 | Elystar | G1A | 02-14 | rear |
| 50 | Elystar TSDI | G1A | 02-07 | front |
| 50 | Jet Force C-Tech | A1A | 05-14 | front |
| 50 | Jet Force C-Tech | A1A | 05-14 | rear |
| 50 | Jet Force Darkside | A1A | 08-15 | front |
| 50 | Jet Force Darkside | A1A | 08-15 | rear |
| 50 | Jet Force Ice Blade | A1A | 10-15 | front |
| 50 | Jet Force Ice Blade | A1A | 10-15 | rear |
| 50 | Jet Force TSDI | A1A | 03-07 | front |
| 50 | Jet Force TSDI | A1A | 03-07 | rear |
| 50 | Looxor | B1A | 01-05 | front |
| 50 | Looxor TSDi. | B2A | 06 | front |
| 50 | Looxor TSDi. | B2A | 06 | rear |
| 50 | Ludix Blaster 10" | L1A | 04-09 | front |
| 50 | Ludix Blaster Iceblade 12" | L1A | 10-12 | front |
| 50 | Ludix Blaster Iceblade 12" | L1A | 10-12 | rear |
| 50 | Ludix Blaster RS, 12" | L1A | 10-12 | front |
| 50 | Ludix Blaster RS, 12" | L1A | 10-12 | rear |
| 50 | Ludix Elegance | L1A | 04-11 | front |
| 50 | Ludix Pro | L1A | 08- | front |
| 50 | Ludix Snake, Trend | L1A | 04-11 | front |
| 50 | Speedake | 427 | 94-97 | front |
| 50 | Speedfight 1 AC | S1B | 96-00 | front |
| 50 | Speedfight 1 LC | S1B | 96-00 | front |
| 50 | Speedfight 1 LC | S1B | 96-00 | rear |
| 50 | Speedfight 2 AC | S1B | 01-09 | front |
| 50 | Speedfight 2 LC | S1B | 01-09 | front |
| 50 | Speedfight 2 LC | S1B | 01-09 | rear |
| 50 | Squab | S1A | 94-98 | front |
| 50 | Streetzone | 15-18 | front | |
| 50 | TKR | S1A | 00-11 | front |
| 50 | TKR | S1A | 00-11 | rear |
| 50 | TKR - Furios | S1A | 03-11 | front |
| 50 | TKR - Furios | S1A | 03-11 | rear |
| 50 | Trekker Road | S1ADE | 98-00 | front |
| 50 | Trekker Streetboard | S1A | 99-00 | front |
| 50 | Trekker Urban Black | S1A | 99-00 | front |
| 50 | Vivacity | S1C | 05-09 | front |
| 50 | Vivacity | S1C | 99-04 | front |
| 50 | XP-6 - Enduro/Supermoto | FU1 | 03-11 | rear |
| 50 | XP-6 - Enduro/Supermoto | FU1 | 03-11 | front |
| 50 | XP-S - Enduro | DV0,DV1 | 03-11 | front |
| 50 | XP-S - Enduro | DV0,DV1 | 03-11 | rear |
| 50 | XP-S - Street | DV0,DV1 | 04-09 | rear |
| 50 | XP-S - Supermoto | DV0,DV1 | 04-11 | rear |
| 50 | XR-6 - Race Spec | DR01 | 03-07 | rear |
| 50 | XR-7 | RX50 | 08-11 | rear |
| 100 | Elyseo | G2A | 03 | front |
| 100 | Elyseo | G2A | 03 | rear |
| 100 | Elyseo | G2A | 98-02 | front |
| 100 | Looxor | B1A | 01-04 | front |
| 100 | Looxor | B1A | 01-04 | rear |
| 100 | Speedfight 1 | S2A | 98-00 | front |
| 100 | Speedfight 1 | S2A | 98-00 | rear |
| 100 | Speedfight 2 | S2A | 01-07 | front |
| 100 | Speedfight 2 | S2A | 01-07 | rear |
| 100 | Trekker Road | S2A | 98-00 | front |
| 100 | Vivacity | S2A | 99-07 | front |
| 125 | Elyseo | G2A | 98-99 | front |
| 125 | Looxor | P2A | 03-06 | rear |
| 125 | Ludix | L1A | 04 | front |
| 125 | XP-S | 06-07 | front | |
| 125 | XP-S | 06-07 | rear | |
| 150 | Looxor | P2A | 02-04 | rear |
PIAGGIO
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Diesis | C34 | 01-05 | front |
| 100 | Diesis | 01-03 | front |
REX
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Monaco | 11- | rear | |
| 125 | Monaco 50 Race | 11- | rear |
RIEJU
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Drac | 97-00 | front | |
| 50 | Drac | 97-00 | rear | |
| 50 | MRX - Pro/Top | MRX | 04-09 | rear |
| 50 | MRX - Racing | MRX | 02-09 | front |
| 50 | MRX - Racing | MRX | 02-09 | rear |
| 50 | NKD - Naked | RS2 | 03-09 | rear |
| 50 | RR - Cross, Spike, Sport | RR | 97-06 | front |
| 50 | RR - Cross, Spike, Sport | RR | 97-06 | rear |
| 50 | RR - Supermotard | RR | 96-98 | front |
| 50 | RR - Supermotard | RR | 96-98 | rear |
| 50 | RRX | MRX | 06-09 | front |
| 50 | RRX | MRX | 06-09 | rear |
| 50 | RS-1 - Castrol | RSE | 01-04 | rear |
| 50 | RS-1 - Evolution | VTPRSE | 96-00 | front |
| 50 | RS-1 - Evolution | VTPRSE | 96-00 | rear |
| 50 | RS-2 - Matrix | RS2 | 03-10 | rear |
| 50 | RS-3 - Pro | RS32 | 11- | rear |
| 50 | SMX | MRX | 02-09 | front |
| 50 | SMX | MRX | 02-09 | rear |
| 125 | MRX | MR4T | 02-10 | front |
| 125 | MRX | MR4T | 02-10 | rear |
| 125 | RS-3 | 10- | rear | |
| 125 | SMX | MR4T | 02-09 | front |
| 125 | SMX | MR4T | 02-09 | rear |
| 125 | Tango | 06-10 | rear | |
| 125 | Tango Pro | 06-10 | rear | |
| 250 | Tango | 08-11 | rear |
SACHS
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Mad Ass | 649 | 04-05 | rear |
| 50 | Raggae | 427 | 94-97 | front |
| 50 | Splinter | FE053-DE | 94-97 | front |
SHERCO
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Enduro | 02-07 | rear | |
| 80 | Trials 0.8 | 01-04 | front | |
| 125 | Trials 1.25 | 99-05 | front | |
| 125 | Trials 1.25 | 99-05 | rear | |
| 200 | Trials 2.00 | 99-05 | front | |
| 200 | Trials 2.00 | 99-05 | rear | |
| 250 | Trials 2.50 | 99-05 | front | |
| 250 | Trials 2.50 | 99-05 | rear | |
| 290 | Trials 2.90 | 99-05 | front | |
| 290 | Trials 2.90 | 99-05 | rear |
SIMSON
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 125 | SM | 1C | 01-02 | rear |
SUZUKI
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | AY - Katana R Ditech LC | WVAA | 05-06 | front |
| 50 | AY - Katana R Ditech LC | WVAA | 05-06 | rear |
| 50 | AY - W Katana LC | AA | 97-00 | rear |
| 50 | AY - WR Katana LC | AA | 98-02 | rear |
| 50 | AY - WR Katana LC | WVAA | 03-04 | rear |
| 50 | RM-X | 00- | front | |
| 50 | RM-X | 00- | rear | |
| 50 | UF - Estilete | WVBA | 00-01 | front |
TORROT
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Muvi City | 16- | rear |
YAMAHA
| ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
|---|---|---|---|---|
| 50 | TZR | RA03 | 03-11 | rear |
| 50 | TZR | RA04 | 12- | rear |
MV3156
3 Prekės
Nauja
No reviews
Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Ar tikrai norite pranešti šį komentarą?
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą pateiktas ir bus peržiūrėtas moderatoriaus.
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų komentaras buvo pridėtas ir bus matomas tada, kai jį patvirtins moderatorius.
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
27,50 €
Aprilia, Beta, Cagiva, CCM, Ducati, Gas Gas, Gilera, Husqvarna, Indian, Italjet.
26,90 €
Beta, Bimota, CPI, Fantic, Gas Gas, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha.
9,90 €
80-1200cc Alfer, Aprilia, Benelli, BMW, Cagiva, CCM, Ducati, Gas Gas, Gilera, Honda, Husaberg, Husqvarna, KTM, MBK, Moto Guzzi, Piaggio, Sherco, Suzuki, TM, Yamaha ir kt.
24,60 €
Aeon, Aprilia, Buell, Cagiva, Kawasaki, KTM, Peugeot, Suzuki, SYM.
26,90 €
Aprilia, Benelli, BMW, Cagiva, Ducati, Harley-Davidson, Husqvarna, KTM, Rieju, Suzuki, Triumph, Yamaha.